區縣 | 市級高企 | 國高初次認定 | 國高重新認定 | 政策文件 |
廈門市 | 5萬 | 10萬 | 10萬 | 廈門市加快創新驅動發展的若干措施2019 |
思明區 | 20萬 | 廈門:思明區鼓勵科技創新發展辦法2018 | ||
湖里區 | 10萬 | 20萬 | 廈門:湖里區關于加強高新技術企業扶持力度 | |
集美區 | 10萬 | 集美區科技局關于組織申報配套獎勵的通知2018 | ||
海滄區 | 20萬 | 海滄區科學技術資金管理辦法2014 | ||
同安區 | 同安區進一步推進創新驅動發展若干措施2019 | |||
翔安區 | 20萬 | 20萬 | 翔安區:關于以科技創新為突破 全面推進工業經濟持續增效實施辦法2016 | |
高新區 | 10萬 | 20萬 | 廈門高新區共有775家高新技術企業,占全市47 66%。廈門:火炬高新區關于促進企業創新發展的若干措施2017 |
