各區工(科)信局、火炬經發處、有關企業:
根據《廈門市經濟和信息化局 廈門市財政局關于印發廈門市企業技術中心認定管理辦法的通知》(廈經信技術〔2016〕487號)要求,現將2020年我市新認定的國家、省、市級企業技術中心名單、更名情況以及全部市級以上企業技術中心名單公布如下:
一、2020年12月22日,國家發改委等部門新認定羅普特科技集團股份有限公司等4家技術中心為2020年(第27批)國家企業技術中心。
二、2020年7月24日,福建省工信廳等部門新認定廈門市政工程有限公司等3家技術中心為福建省第28批企業技術中心;2020年10月23日,福建省工信廳等部門新認定廈門冠音泰科技有限公司技術中心等18家技術中心為福建省第29批企業技術中心;2020年12月24日,福建省工信廳等部門新認定廈門海萊照明有限公司技術中心等7家技術中心為福建省第30批企業技術中心。
三、2020年11月11日,市工信局、市財政局等部門新認定廈門市燕之屋絲濃食品有限公司等26家技術中心為2020年(第23批)廈門市企業技術中心(附件1)。
四、有4家企業技術中心的名稱變更(附件2)。
五、截至2021年2月,廈門市全部市級以上企業技術中心共214家(附件3)。
建設企業技術中心是實施創新驅動戰略,提高企業自主創新能力的重要措施,各企業技術中心要按照有關管理辦法要求,增加創新投入,改善創新條件,提高創新績效,不斷提升企業技術創新能力和核心競爭力。
附件:
1. 2020年新認定的國家、省、市級企業技術中心名單
2. 部分更名企業技術中心名單
3. 廈門市全部市級以上企業技術中心名單
廈門市工業和信息化局
2021年2月22日
(此件主動公開)
附件1:
2020年新認定的全部市級以上企業技術中心名單
序號 | 企業技術中心名稱 | 認定文號 |
一 | 國家企業技術中心 | |
1 | 廈門唯科模塑科技有限公司技術中心 | 國家發改委 發改高技〔2020〕1918號 |
2 | 廈門光莆電子股份有限公司技術中心 | |
3 | 羅普特科技集團有限公司技術中心 | |
4 | 廈門弘信電子科技股份有限公司技術中心 | |
二 | 省級企業技術中心 | |
1 | 廈門市政工程有限公司技術中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕115號 |
2 | 福建省百川建設發展有限公司技術中心 | |
3 | 廈門城健建設有限公司技術中心 | |
4 | 廈門市同安區第一建筑工程公司技術中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕152號 |
5 | 恒晟集團有限公司技術中心 | |
6 | 福建筑兆建設有限公司技術中心 | |
7 | 廈門卓毅建筑工程有限公司技術中心 | |
8 | 廈門海投工程建設有限公司技術中心 | |
9 | 廈門冠音泰科技有限公司技術中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕151號 |
10 | 廈門亞锝電子科技有限公司技術中心 | |
11 | 廈門合興實業有限公司技術中心 | |
12 | 廈門嘉戎技術股份有限公司技術中心 | |
13 | 福建宏泰智能工業互聯網有限公司技術中心 | |
14 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司技術中心 | |
15 | 廈門廈杏摩托有限公司技術中心 | |
16 | 廈門優勝衛廚科技有限公司技術中心 | |
17 | 廈門海晟融創信息技術有限公司技術中心 | |
18 | 廈門海邁科技股份有限公司技術中心 | |
19 | 廈門衛星定位應用股份有限公司技術中心 | |
20 | 漢納森(廈門)數據股份有限公司技術中心 | |
21 | 廈門美圖之家科技有限公司技術中心 | |
22 | 廈門海萊照明有限公司技術中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕167號 |
23 | 廈門中宸集團有限公司技術中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕168號 |
24 | 中鐵一局集團廈門建設工程有限公司技術中心 | |
25 | 福建紅珊瑚景觀建設有限公司技術中心 | |
26 | 福建省燕城建設工程有限公司技術中心 | |
27 | 福建省磊鑫(集團)有限公司技術中心 | |
28 | 福建省交建集團工程有限公司技術中心 | |
三 | 市級企業技術中心 | |
1 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司技術中心 | 廈門市工信局 廈工信投資〔2020〕270號 |
2 | 廈門市愛維達電子有限公司技術中心 | |
3 | 廈門歐米克生物科技有限公司技術中心 | |
4 | 廈門韋爾通科技有限公司技術中心 | |
5 | 廈門美科安防科技股份有限公司技術中心 | |
6 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司技術中心 | |
7 | 廈門松元電子有限公司技術中心 | |
8 | 廈門吉宏科技股份有限公司技術中心 | |
9 | 廈門龍勝達照明電器有限公司技術中心 | |
10 | 廈門市科力電子有限公司技術中心 | |
11 | 廈門興聯集團有限公司技術中心 | |
12 | 廈門芯陽科技股份有限公司技術中心 | |
13 | 廈門立林電氣控制技術有限公司技術中心 | |
14 | 廈門長江電子科技有限公司技術中心 | |
15 | 廈門豪帝衛浴工業有限公司技術中心 | |
16 | 廈門安明麗光電科技有限公司技術中心 | |
17 | 沙迪克(廈門)有限公司技術中心 | |
18 | 沛樂迪(廈門)衛浴有限公司技術中心 | |
19 | 廈門恒興興業機械有限公司技術中心 | |
20 | 廈門華天華電子有限公司技術中心 | |
21 | 廈門創業人環保科技股份有限公司技術中心 | |
22 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司技術中心 | |
23 | 廈門保灃實業有限公司技術中心 | |
24 | 廈門宇詮復材科技有限公司技術中心 | |
25 | 海益(廈門)建材工業有限公司技術中心 | |
26 | 廈門冠音泰科技有限公司技術中心 | |
備注:企業排名不分先后。 |
附件2:
部分更名企業技術中心名單
序號 | 原企業技術中心名稱 | 更名后企業技術中心名稱 |
1 | 金牌廚柜股份有限公司技術中心 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司技術中心 |
2 | 廈門廣成實業有限公司技術中心 | 廈門廣成精密工業有限公司技術中心 |
3 | 廈門美科安防科技有限公司技術中心 | 廈門美科安防科技股份有限公司技術中心 |
4 | 廈門市通達創智實業有限公司技術中心 | 通達創智(廈門)股份有限公司技術中心 |
附件3:
廈門市全部市級以上企業技術中心名單
序號 | 企業技術中心名稱 |
一 | 國家級企業技術中心 |
1 | 廈門廈工機械股份有限公司技術中心 |
2 | 廈門廈華科技有限公司技術中心 |
3 | 聯想移動通信科技有限公司技術中心 |
4 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司技術中心 |
5 | 廈門鎢業股份有限公司技術中心 |
6 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司技術中心 |
7 | 廈門通士達照明有限公司技術中心 |
8 | 廈門宏發電聲股份有限公司技術中心 |
9 | 三安光電股份有限公司技術中心 |
10 | 福建中煙工業有限責任公司技術中心 |
11 | 路達(廈門)工業有限公司技術中心 |
12 | 科華恒盛股份有限公司技術中心 |
13 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司技術中心 |
14 | 福建安井食品股份有限公司技術中心 |
15 | 廈門華聯電子股份有限公司技術中心 |
16 | 廈門金達威集團股份有限公司技術中心 |
17 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司技術中心 |
18 | 廈門盈趣科技股份有限公司技術中心 |
19 | 廈門松霖科技股份有限公司技術中心 |
20 | 廈門乾照光電股份有限公司技術中心 |
21 | 大博醫療科技股份有限公司技術中心 |
22 | 廈門建霖健康家居股份有限公司技術中心 |
23 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司技術中心 |
24 | 壘知控股集團股份有限公司技術中心 |
25 | 廈門天馬微電子有限公司技術中心 |
26 | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司技術中心 |
27 | 林德(中國)叉車有限公司技術中心 |
28 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司技術中心 |
29 | 廈門唯科模塑科技有限公司技術中心 |
30 | 廈門光莆電子股份有限公司技術中心 |
31 | 羅普特科技集團有限公司技術中心 |
32 | 廈門弘信電子科技股份有限公司技術中心 |
二 | 省級企業技術中心 |
1 | 廈門船舶重工股份有限公司技術中心 |
2 | 廈門惠爾康食品有限公司技術中心 |
3 | 麥克奧迪實業集團有限公司技術中心 |
4 | 廈門金龍旅行車有限公司技術中心 |
5 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司技術中心 |
6 | 廈門達真電機有限公司技術中心 |
7 | 廈門法拉電子股份有限公司技術中心 |
8 | 廈門古龍食品有限公司技術中心 |
9 | 廈門宏發開關設備有限公司技術中心 |
10 | 廈門華特集團有限公司技術中心 |
11 | 金日制藥(中國)有限公司技術中心 |
12 | 廈門中創環保科技股份有限公司技術中心 |
13 | 廈門特寶生物工程股份有限公司技術中心 |
14 | 廈門正新橡膠工業有限公司技術中心 |
15 | 廈門永裕機械工業有限公司技術中心 |
16 | 未名生物醫藥有限公司技術中心 |
17 | 廈門中藥廠有限公司技術中心 |
18 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司技術中心 |
19 | 廈門威迪亞科技有限公司技術中心 |
20 | 英科新創(廈門)科技有限公司技術中心 |
21 | 廈門金龍汽車座椅有限公司技術中心 |
22 | 廈門歌樂電子企業有限公司技術中心 |
23 | 廈門精圖信息技術有限公司技術中心 |
24 | 廈門東亞機械工業股份有限公司技術中心 |
25 | 開發晶照明(廈門)有限公司技術中心 |
26 | 廈門連科工業有限公司技術中心 |
27 | 廈門雅迅網絡股份有限公司技術中心 |
28 | 廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司技術中心 |
29 | 來奇偏光科技(中國)股份有限公司技術中心 |
30 | 廈門多彩光電子科技有限公司技術中心 |
31 | 華爾達(廈門)塑膠有限公司技術中心 |
32 | 協成科技股份有限公司技術中心 |
33 | 國網信通億力科技有限責任公司技術中心 |
34 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司技術中心 |
35 | 紅相股份有限公司技術中心 |
36 | 廈門力鼎光電股份有限公司技術中心 |
37 | 廈門長塑實業有限公司技術中心 |
38 | 福建省九龍建設集團有限公司技術中心 |
39 | 廈門源昌城建集團有限公司技術中心 |
40 | 廈門特房建設工程集團有限公司技術中心 |
41 | 中交一公局廈門工程有限公司技術中心 |
42 | 廈門樹鑫建設集團有限公司技術中心 |
43 | 大成工程建設集團有限公司技術中心 |
44 | 中城投集團第八工程局有限公司技術中心 |
45 | 廈門安能建設有限公司技術中心 |
46 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司技術中心 |
47 | 中建鑫宏鼎環境集團有限公司技術中心 |
48 | 廈門市捷安建設集團有限公司技術中心 |
49 | 廈門魯班源房屋營造有限公司技術中心 |
50 | 廈門中聯永亨建設集團有限公司技術中心 |
51 | 福建博業建設集團有限公司技術中心 |
52 | 廈門思總建設有限公司技術中心 |
53 | 鑫泰建設集團有限公司技術中心 |
54 | 中磐建設集團有限公司技術中心 |
55 | 中建四局建設發展有限公司技術中心 |
56 | 廈門市政工程有限公司技術中心 |
57 | 福建省百川建設發展有限公司技術中心 |
58 | 廈門城健建設有限公司技術中心 |
59 | 廈門市同安區第一建筑工程公司技術中心 |
60 | 恒晟集團有限公司技術中心 |
61 | 福建筑兆建設有限公司技術中心 |
62 | 廈門卓毅建筑工程有限公司技術中心 |
63 | 廈門海投工程建設有限公司技術中心 |
64 | 廈門冠音泰科技有限公司技術中心 |
65 | 廈門亞锝電子科技有限公司技術中心 |
66 | 廈門合興實業有限公司技術中心 |
67 | 廈門嘉戎技術股份有限公司技術中心 |
68 | 福建宏泰智能工業互聯網有限公司技術中心 |
69 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司技術中心 |
70 | 廈門廈杏摩托有限公司技術中心 |
71 | 廈門優勝衛廚科技有限公司技術中心 |
72 | 廈門海晟融創信息技術有限公司技術中心 |
73 | 廈門海邁科技股份有限公司技術中心 |
74 | 廈門衛星定位應用股份有限公司技術中心 |
75 | 漢納森(廈門)數據股份有限公司技術中心 |
76 | 廈門美圖之家科技有限公司技術中心 |
77 | 廈門海萊照明有限公司技術中心 |
78 | 廈門中宸集團有限公司技術中心 |
79 | 中鐵一局集團廈門建設工程有限公司技術中心 |
80 | 福建紅珊瑚景觀建設有限公司技術中心 |
81 | 福建省燕城建設工程有限公司技術中心 |
82 | 福建省磊鑫(集團)有限公司技術中心 |
83 | 福建省交建集團工程有限公司技術中心 |
三 | 市級企業技術中心 |
1 | 如意情集團有限公司技術中心 |
2 | 青島啤酒(廈門)有限公司技術中心 |
3 | 騰龍特種樹脂(廈門)有限公司技術中心 |
4 | 廈門ABB振威電器設備有限公司技術中心 |
5 | 廈門三圈電池有限公司技術中心 |
6 | 廈門寶龍工業股份有限公司技術中心 |
7 | 廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司技術中心 |
8 | 廈門金鷺特種合金有限公司技術中心 |
9 | 廈門銀祥集團有限公司技術中心 |
10 | 廈門三五互聯科技股份有限公司技術中心 |
11 | 廈門市巨龍軟件工程有限公司技術中心 |
12 | 廈門新凱復材科技有限公司技術中心 |
13 | 廈門正黎明冶金機械有限公司技術中心 |
14 | 來明工業(廈門)有限公司技術中心 |
15 | 廈門長天企業有限公司技術中心 |
16 | 廈門銀華機械有限公司技術中心 |
17 | 廈門宏發電力電器有限公司技術中心 |
18 | 廈門柏事特信息科技有限公司技術中心 |
19 | 廈門廈工重工有限公司技術中心 |
20 | 廈門夏紡紡織有限公司技術中心 |
21 | 廈門康樂佳運動器材有限公司技術中心 |
22 | 廈門宏發汽車電子有限公司技術中心 |
23 | 廈門聚富塑膠制品有限公司技術中心 |
24 | 廈門金龍汽車空調有限公司技術中心 |
25 | 廈門七匹狼服裝營銷有限公司技術中心 |
26 | 華祥苑茶業股份有限公司技術中心 |
27 | 廈門陽光恩耐照明有限公司技術中心 |
28 | 華懋(廈門)特種材料有限公司技術中心 |
29 | 廈門金龍汽車車身有限公司技術中心 |
30 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司技術中心 |
31 | 廈門金越電器有限公司技術中心 |
32 | 杏暉光學(廈門)有限公司技術中心 |
33 | 廈門明翰電氣股份有限公司技術中心 |
34 | 誠益光學(廈門)有限公司技術中心 |
35 | 廈門群鑫機械工業有限公司技術中心 |
36 | 朗美(廈門)健身器材有限公司技術中心 |
37 | 奧新(廈門)軸承有限公司技術中心 |
38 | 廈門九華通信設備廠技術中心 |
39 | 福建求實智能股份有限公司技術中心 |
40 | 廈門賽爾特電子有限公司技術中心 |
41 | 廈門市凌拓通信科技有限公司技術中心 |
42 | 玉晶光電(廈門)有限公司技術中心 |
43 | 廈門贏晟科技有限公司技術中心 |
44 | 廈門延江新材料股份有限公司技術中心 |
45 | 廈門立揚光學科技有限公司技術中心 |
46 | 華茂光學工業(廈門)有限公司技術中心 |
47 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司技術中心 |
48 | 廈門廈迪亞斯環保過濾技術有限公司技術中心 |
49 | 廈門倍杰特科技股份公司技術中心 |
50 | 通達(廈門)科技有限公司技術中心 |
51 | 廈門金匯峰新型包裝材料股份有限公司技術中心 |
52 | 欣賀股份有限公司技術中心 |
53 | 廈門金達威維生素有限公司技術中心 |
54 | 鵬威(廈門)工業有限公司技術中心 |
55 | 廈門路橋信息股份有限公司技術中心 |
56 | 廈門百霖凈水科技有限公司技術中心 |
57 | 泰普生物科學(中國)有限公司技術中心 |
58 | 廈門廣成精密工業有限公司技術中心 |
59 | 吉特利環保科技(廈門)有限公司技術中心 |
60 | 廈門東聲電子有限公司技術中心 |
61 | 瑞華高科技電子工業園(廈門)有限公司技術中心 |
62 | 通達創智(廈門)股份有限公司技術中心 |
63 | 廈門星際電器有限公司技術中心 |
64 | 廈門廈順鋁箔有限公司技術中心 |
65 | 晉大納米科技(廈門)有限公司技術中心 |
66 | 廈門恩成制藥有限公司技術中心 |
67 | 廈門航空有限公司技術中心 |
68 | 廈門大一互科技有限公司技術中心 |
69 | 廈門美時美克空氣凈化有限公司技術中心 |
70 | 廈門科際精密器材有限公司技術中心 |
71 | 廈門金德威包裝有限公司技術中心 |
72 | 雅馬哈發動機(廈門)信息系統有限公司技術中心 |
73 | 廈門立林科技有限公司技術中心 |
74 | 廈門兆翔智能科技有限公司技術中心 |
75 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司技術中心 |
76 | 廈門市愛維達電子有限公司技術中心 |
77 | 廈門歐米克生物科技有限公司技術中心 |
78 | 廈門韋爾通科技有限公司技術中心 |
79 | 廈門美科安防科技股份有限公司技術中心 |
80 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司技術中心 |
81 | 廈門松元電子有限公司技術中心 |
82 | 廈門吉宏科技股份有限公司技術中心 |
83 | 廈門龍勝達照明電器有限公司技術中心 |
84 | 廈門市科力電子有限公司技術中心 |
85 | 廈門興聯集團有限公司技術中心 |
86 | 廈門芯陽科技股份有限公司技術中心 |
87 | 廈門立林電氣控制技術有限公司技術中心 |
88 | 廈門長江電子科技有限公司技術中心 |
89 | 廈門豪帝衛浴工業有限公司技術中心 |
90 | 廈門安明麗光電科技有限公司技術中心 |
91 | 沙迪克(廈門)有限公司技術中心 |
92 | 沛樂迪(廈門)衛浴有限公司技術中心 |
93 | 廈門恒興興業機械有限公司技術中心 |
94 | 廈門華天華電子有限公司技術中心 |
95 | 廈門創業人環保科技股份有限公司技術中心 |
96 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司技術中心 |
97 | 廈門保灃實業有限公司技術中心 |
98 | 廈門宇詮復材科技有限公司技術中心 |
99 | 海益(廈門)建材工業有限公司技術中心 |
備注:企業排名不分先后。 |