思明區鼓勵科技創新發展辦法獎勵申請表
單位名稱 | 單位地址 | |||
法 定 代 表 人 | 統一社會信用代碼 | |||
聯 系 人 | 職 務 | |||
聯系電話 | 電子郵箱 | |||
銀行賬號 | 開戶行 | |||
申請獎勵扶持事項 | 獎勵等次 | |||
第三條 支持創新 載體建設 | □工程(技術)研究中心 □企業技術中心 □重點實驗室 □工程實驗室 □新型研發機構 其他: | □國家級200萬元 □省級150萬元 □市級以上100萬元 | ||
□國家級高新技術企業認定 □技術先進型服務企業認定 | 一次性獎勵20萬元 | |||
第四條 鼓勵企業加大研發投入 | 企業2020年度納稅額: 企業2020年度研發費用: | 按核定研發費用的10%給予獎勵 | ||
第五條 促進科技 成果創新 | 所獲科學技術獎級別: □國家級 □省級 □市級 所獲科學技術獎等次: □特等獎 □一等獎 □二等獎 □三等獎 其他: 所獲科學技術獎項目名稱: 項目所獲獎金: | 按照其所獲獎勵資金,給予等額獎勵 | ||
第六條 鼓勵科技企業引進和培育人才 | 企業2020年度納稅額: 申請分配人才補貼名額數: 企業資質: | 獎勵3萬元/每人 | ||
申請單位 意 見 | 本單位對本申請材料所提供數據和情況的真實性和準確性負責。 法人簽名: (單位蓋章) 年 月 日 | |||
納稅街道 意 見 | 領導意見: 領導簽名: (街道蓋章) 年 月 日 | |||
注:1.本表一式一份,請正反兩面打印;
2.產學研資助、聯合實驗室、貸款貼息等另表申報。